Insurance Premiums for the 'Prestige Contract'

Animal Value

CLASS A

CLASS B

£

BASIC +60 +100 BASIC +60 +100
5,000 175.00 275.00 325.00 200.00 325.00 400.00
5,500 192.50 302.50 357.50 220.00 357.50 440.00
6,000 210.00 330.00 390.00 240.00 390.00 480.00
6,500 227.50 357.50 422.50 260.00 422.50 520.00
7,000 245.00 385.00 455.00 280.00 455.00 560.00
7,500 262.50 412.50 487.50 300.00 487.50 600.00
8,000 280.00 440.00 520.00 320.00 520.00 640.00
8,500 297.50 467.50 552.50 340.00 552.50 680.00
9,000 315.00 495.00 585.00 360.00 585.00 720.00
9,500 332.50 522.50 617.50 380.00 617.50 760.00
10,000 350.00 550.00 650.00 400.00 650.00 800.00
11,000 385.00 605.00 715.00 440.00 715.00 880.00
12,000 420.00 660.00 780.00 480.00 780.00 960.00
13,000 455.00 715.00 845.00 520.00 845.00 1040.00
14,000 490.00 770.00 910.00 560.00 910.00 1120.00
15,000 525.00 825.00 975.00 600.00 975.00 1200.00
16,000 560.00 880.00 1040.00 640.00 1040.00 1280.00
17,000 595.00 935.00 1105.00 680.00 1105.00 1360.00
18,000 630.00 990.00 1170.00 720.00 1170.00 1440.00
19,000 665.00 1045.00 1235.00 760.00 1235.00 1520.00
20,000 700.00 1100.00 1300.00 800.00 1300.00 1600.00
21,000 735.00 1155.00 1365.00 840.00 1365.00 1680.00
22,000 770.00 1210.00 1430.00 880.00 1430.00 1760.00
23,000 805.00 1265.00 1495.00 920.00 1495.00 1840.00
24,000 840.00 1320.00 1560.00 960.00 1560.00 1920.00
25,000 875.00 1375.00 1625.00 1000.00 1625.00 2000.00

Return to Prestige Rates